Kamis, 04 Oktober 2012

Serie A

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Juventus 16 6 5 1 0 3 0 0 2 1 0 15 3
2 Napoli 16 6 5 1 0 3 0 0 2 1 0 12 2
3 FC Internazionale 12 6 4 0 2 1 0 2 3 0 0 10 6
4 Lazio 12 6 4 0 2 2 0 1 2 0 1 9 6
5 Sampdoria 10 6 3 2 1 1 1 1 2 1 0 8 6
6 Torino 8 6 2 3 1 1 1 1 1 2 0 9 4
7 AS Roma 8 6 2 2 2 0 2 1 2 0 1 12 11
8 Fiorentina 8 6 2 2 2 2 1 0 0 1 2 7 6
9 Genoa 8 6 2 2 2 1 1 1 1 1 1 7 7
10 Catania 8 6 2 2 2 2 1 0 0 1 2 7 11
11 AC Milan 7 6 2 1 3 1 0 2 1 1 1 7 6
12 Bologna 7 6 2 1 3 1 1 1 1 0 2 9 9
13 Pescara 7 6 2 1 3 1 0 2 1 1 1 6 11
14 Parma 6 6 1 3 2 1 2 0 0 1 2 6 8
15 Udinese 6 6 1 3 2 1 1 1 0 2 1 6 9
16 Atalanta 5 6 2 1 3 1 0 2 1 1 1 5 9
17 Palermo 4 6 1 1 4 1 1 1 0 0 3 5 10
18 Chievo 3 6 1 0 5 1 0 2 0 0 3 4 13
19 Siena 2 6 2 2 2 1 2 0 1 0 2 7 6
20 Cagliari 2 6 0 2 4 0 1 2 0 1 2 3 11

Tidak ada komentar:

Posting Komentar