Rio Ferdinand
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Rio Ferdinand |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Rio Gavin Ferdinand[1] | ||
Tanggal lahir | 7 November 1978 | ||
Tempat lahir | Peckham, London, Inggris | ||
Tinggi | 6 ft 2 in (1.88 m)[2][3] | ||
Karier junior | |||
Bloomfield Athletic | |||
Eltham Town | |||
1994—1996 | West Ham United | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1996—2000 | West Ham United | 127 | (2) |
1996—1997 | → Bournemouth (pinjaman) | 10 | (0) |
2000—2002 | Leeds United | 54 | (2) |
2002—kini | Manchester United | 243 | (6) |
Tim nasional‡ | |||
1996—1997 | Inggris U-18 | 7 | (0) |
1997—2000 | Inggris U-21 | 5 | (0) |
1997—kini | Inggris | 81 | (3) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 24 September 2011, 18.01 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18 November 2010, 12.17 (UTC) |
Daftar isi |
Karier
Klub
Rio Ferdinand pernah bermain untuk West Ham United, Bournemouth (pinjaman), dan Leeds United, sebelum saat ini bermain untuk Manchester United.Internasional
Rio Ferdinand telah bermain 93 kali untuk berbagai tingkatan usia dalam tim nasional Inggris, dan telah mencetak 3 gol. Ia turut bermain untuk Inggris dalam tiga edisi Piala Dunia FIFA, yaitu: 1998, 2002, dan 2006.Gol internasional
Gol | Tanggal | Stadion | Lawan | Skor | Hasil | Pertandingan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Juni 2002 | Stadion Niigata, Niigata, Jepang | Denmark | 0–1 | 0–3 | Piala Dunia FIFA 2002 |
2 | 12 September 2007 | Stadion Wembley, London, Inggris | Rusia | 3–0 | 3–0 | Kualifikasi Piala Eropa 2008 |
3 | 11 Oktober 2008 | Stadion Wembley, London, Inggris | Kazakhstan | 1–0 | 5–1 | Kualifikasi Piala Dunia 2010 |
Statistik
Klub
- Per 27 September 2011.[4]
Klub | Musim | Liga | Piala | Piala Liga | Eropa | Lainnya1 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
West Ham United | 1995–96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1996–97 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 17 | 2 | ||
Bournemouth (pinjaman) | 1996–97 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 11 | 0 | |
West Ham United | 1997–98 | 35 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | – | 0 | 0 | 46 | 0 | |
1998–99 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
1999–2000 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | |
2000–01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Total | 127 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 157 | 2 | |
Leeds United | 2000–01 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 |
2001–02 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
Total | 54 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 73 | 3 | |
Manchester United | 2002–03 | 28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
2003–04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
2004–05 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
2005–06 | 37 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | |
2006–07 | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | |
2007–08 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 51 | 3 | |
2008–09 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | |
2009–10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
2010–11 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
2011–12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Total | 243 | 6 | 26 | 0 | 13 | 0 | 75 | 1 | 8 | 0 | 365 | 7 | |
Total karier | 434 | 10 | 38 | 0 | 27 | 0 | 91 | 2 | 15 | 0 | 606 | 12 |
Internasional
- Per 4 Juni 2011.[5]
Tim nasional Inggris | ||
---|---|---|
Tahun | Tampil | Gol |
1997 | 1 | 0 |
1998 | 4 | 0 |
1999 | 3 | 0 |
2000 | 2 | 0 |
2001 | 9 | 0 |
2002 | 9 | 1 |
2003 | 5 | 0 |
2004 | 3 | 0 |
2005 | 8 | 0 |
2006 | 12 | 0 |
2007 | 8 | 1 |
2008 | 8 | 1 |
2009 | 4 | 0 |
2010 | 4 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
Total | 81 | 3 |
Referensi
- ^ "Premier League clubs submit squad lists ", premierleague.com, (Premier League), 1 September 2010. Diakses pada 7 Juli 2011.
- ^ Player archive, MUFCinfo.com. Diakses pada 7 Agustus 2011.
- ^ Player Profile, The Premier League. Diakses pada 7 Agustus 2011.
- ^ "Rio Ferdinand". StretfordEnd.co.uk. Diakses pada 24 Oktober 2010.
- ^ "Rio Ferdinand International". National-Football-Teams.com. Diakses pada 17 Maret 2011.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki kategori mengenai Rio Ferdinand |
Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan:
|
- Situs web resmi Rio Ferdinand
- Entri pada situs web resmi Manchester United.
- Entri pada situs web resmi Liga Utama Inggris.
- (Inggris) Statisik Rio Ferdinand pada situs web resmi FIFA.
- Entri pada situs web Soccerbase.com
Jabatan olahraga | ||
---|---|---|
Didahului oleh: Lucas Radebe |
Kapten Leeds United 2001—2002 |
Digantikan oleh: Dominic Matteo |
Didahului oleh: John Terry |
Kapten tim nasional Inggris 2010 |
Digantikan oleh: John Terry |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar