- Klasemen
- Jadwal & Hasil
Premier League
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | ![]() | Chelsea | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 |
2 | ![]() | Manchester United | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 |
3 | ![]() | Manchester City | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 |
4 | ![]() | Everton | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 |
5 | ![]() | Tottenham | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 |
6 | ![]() | West Bromwich Albion | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 |
7 | ![]() | Arsenal | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 |
8 | ![]() | West Ham United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
9 | ![]() | Fulham | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 |
10 | ![]() | Newcastle United | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 |
11 | ![]() | Swansea City | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 |
12 | ![]() | Stoke City | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 |
13 | ![]() | Sunderland | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 |
14 | ![]() | Liverpool | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 |
15 | ![]() | Wigan Athletic | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 |
16 | ![]() | Aston Villa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 |
17 | ![]() | Southampton | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 |
18 | ![]() | Reading | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 |
19 | ![]() | Norwich City | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 |
20 | ![]() | Queens Park Rangers | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar