Shinji Kagawa
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Shinji Kagawa saat masih di Dortmund |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Shinji Kagawa | ||
Tanggal lahir | 17 Maret 1989 | ||
Tempat lahir | Kobe, Jepang | ||
Tinggi | 1.72 m (5 ft 8 in)[1] | ||
Posisi bermain | Gelandang serang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Manchester United | ||
Nomor | 26 | ||
Karier junior | |||
2001–2005 | FC Miyagi Barcelona | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2006–2010 | Cerezo Osaka | 125 | (55) |
2010–2012 | Borussia Dortmund | 46 | (20) |
2012– | Manchester United | 2 | (1) |
Tim nasional‡ | |||
2006-2008 | Jepang U19[2] | 4 | (0) |
2007 | Jepang U20[2] | 2 | (0) |
2008 | Jepang U23[2] | 3 | (0) |
2008– | Jepang | 29 | (9) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 13 April 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 30 November 2011 |
Daftar isi |
Prestasi
Tim nasional
JepangKlub
- Manchester United
- Barclays Premier Inggris (Sekarang): 2012-...
- Borussia Dortmund
- Bundesliga (2): 2010–11, 2011–12
- DFB-Pokal (1): 2011–12
Individual
- Topskor Divisi 2 J.League 2009
Referensi
Pranala luar
- Situs resmi
- (Inggris) Statisik Shinji Kagawa pada situs web resmi FIFA.
- (Inggris) Profil Shinji Kagawa pada National-Football-Teams.com
- Shinji Kagawa di situs resmi Borussia Dortmund
[sembunyikan]
Skuat Manchester United F.C.
|
|
---|---|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar