Total | Form | H2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | T | L | GF | GA | DIFF | PTS | Last 5 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chelsea | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 13 | W T W W W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Manchester United | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 | W W W W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Everton | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 | W T L W W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | West Bromwich … | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 | W L W T W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Arsenal | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | T W W T T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fulham | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 9 | W W L L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Manchester City | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | +3 | 9 | T T W T W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tottenham Hotspur | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | W W T T L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | West Ham United | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 | T T W L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Newcastle United | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | +0 | 8 | W T T L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Swansea City | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 | L L T W W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sunderland | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | +0 | 4 | T T T T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Stoke City | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | L T T T T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | L W T L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Wigan Athletic | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | L L T W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Southampton | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 | W L L L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Norwich City | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | L T T T L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Liverpool | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 | L T L T L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Queens Park Ra… | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 | L T L T L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Reading | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | L L L T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League
Champions League qualifiers
Europa League
Relegation
|
Jumat, 28 September 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar